發(fā)布時間:
2021-01-15 21:15:55
瀏覽次數(shù):
一、鎳及鎳合金板生產(chǎn)規(guī)格、牌號:
鎳板材質(zhì) | 鎳板執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鎳板供貨狀態(tài) | 鎳板規(guī)格(mm) | 鎳板制造工藝 | |
國標(biāo) | 美標(biāo) | ||||
N2、N4、N5、N6N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5、NCU30 | GB/T 2054-2005 GB 2057(陽極鎳板標(biāo)準(zhǔn)) | ASTM B 162 | 熱加工態(tài)(R) 冷加工態(tài)(Y) 退火狀態(tài)(M) 半硬態(tài)(Y2) | 厚(0.3-30)ⅹ寬≤1150ⅹ長≤500-3000 | 軋制 |
二、化學(xué)成分:
牌號 | 化學(xué) 元素 | 含量(質(zhì)量%) | |||||||||||
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 雜質(zhì)總和 | ||
N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
N5 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
N7 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 |
三、板材室溫力學(xué)性能:
牌號 | 狀態(tài) | 規(guī)格 mm | 力學(xué)性能,不小于 | 硬度 | |||
Rm(MPa) Min | Rp0.2 (Mpa) | A50 (%) | HV | HRB | |||
N4 N5(N02201) | M | ≤1.5 | 345 | 80 | 35 | ||
>1.5 | 345 | 80 | 40 | ||||
R | >4.0 | 345 | 80 | 30 | |||
Y | ≤2.5 | 490 | 2 | ||||
N6 N7(N02200) DN | M | ≤1..5 | 380 | 100 | 35 | ||
>1.5 | 380 | 100 | 40 | ||||
R | >4.0 | 380 | 135 | 30 | |||
Y | >1.5 | 620 | 480 | 2 | 188-215 | 90-95 | |
≤1.5 | 540 | ||||||
Y2 | >1.5 | 490 | 290 | 20 | 147-170 | 79-85 |
相關(guān)鏈接
- 2020-04-11 艦船用鐵鎳合金板材規(guī)范 GB 1330-97
- 2019-12-05 鎳棒廠家常用鎳合金的焊接方法
- 2017-11-02 N5/N6/N7/NY1純鎳及鎳合金制品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)