發(fā)布時(shí)間:
2021-02-02 05:41:53
瀏覽次數(shù):
特殊材料合金成分 | ||||||||||
一般工業(yè)級(jí) | 主要元素 | |||||||||
名稱 | 材質(zhì) | Ti | Zr | Nb | Mo | Pd | Sn | Ta | Hf | W |
鈦鋯合金 | Ti-50Zr | 余量 | 45~55 | |||||||
鈦鈮合金 | Ti-50Nb | 余量 | 48~55 | |||||||
鈦鉬合金 | Ti-32Mo | 余量 | 30~34 | |||||||
Ti-15Mo | 余量 | 14~16 | ||||||||
鈦鋯鈮合金 | Ti-13Zr-13Nb | 余量 | 12.5~14 | 12.5~14 | ||||||
鈦靶合金 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | |||||||
鈦鉭合金 | Ti-25Ta | 余量 | 20~30 | |||||||
鋯鈮合金 | Ti-2.5Nb | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
鈦錫合金 | Zr-1.4~0.2Sn | 余量 | 1.2~1.7 | |||||||
鈮鋯合金 | Nb-1Zr | 0.8~1.2 | 余量 | |||||||
Nb-10Zr | 9.0~11 | 余量 | ||||||||
鈮鉿合金 | NbHf10-1 | 余量 | 9.0~11.0 | |||||||
鉭鈮合金 | Ta-Nb3 | 1.5~3.5 | 余量 | |||||||
Ta-Nb20 | 17~23 | 余量 | ||||||||
Ta-Nb40 | 35~42 | 余量 | ||||||||
鉭鎢合金 | Ta-W2.5 | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
Ta-W10 | 余量 | 9.0~11 |
相關(guān)鏈接
- 2022-02-10 鋯棒鋯管等鋯及鋯合金的應(yīng)用領(lǐng)域
- 2021-02-08 現(xiàn)貨供應(yīng)純鋯靶 真空鍍膜鋯圓靶 濺射靶材鋯板靶 旋轉(zhuǎn)鍍膜鋯管靶
- 2020-03-24 我國(guó)自主研制N36鋯合金在核電軍工領(lǐng)域的工程化應(yīng)用