發(fā)布時(shí)間:
2021-04-13 16:50:43
瀏覽次數(shù):
鈮及鈮合金牌號(hào)及化學(xué)成分 |
工業(yè)級(jí) | 主要元素 | 雜質(zhì)元素,不大于 |
牌號(hào) | Nb | Zr | Hf | Ti | C | N | O | H | Ta | Fe | Si | W | Ni | Mo | Cr |
Nb1 | 余量 | 0.02 | - | 0.002 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
Nb2 | 余量 | 0.02 | - | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.050 | 0.01 |
NbZr1 | 余量 | 0.8~1.2 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
NbZr2 | 余量 | 0.8~1.2 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.0015 | 0.50 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.050 | - |
FNb1 | 余量 | 0.02 | - | 0.005 | 0.03 | 0.035 | 0.030 | 0.002 | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.020 | 0.005 |
FNb2 | 余量 | 0.02 | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.005 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.050 | 0.01 |
NbHf10 | 余量 | 0.7 | 9.0~11 | 0.7~1.3 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.0020 | 0.50 | - | - | 0.5 | - | - | - |
鈮及鈮合金執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
工業(yè)級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 一般工業(yè)級(jí) |
鈮及鈮合金棒 | φ7.0~150mm×L9000mm | GB/T 14842-2007 | ASTM B392 |
鈮及鈮合金板 | T0.15~60×W1000×L2000mm | GB/T 3630-2006 | ASTM B393 |
鈮及鈮合金管 | φ6.0~89.0(外直徑)×1.0~100(壁厚)×L6000mm | GB/T 8183-2010 | ASTM B394 |
無(wú)相關(guān)信息