發(fā)布時(shí)間:
2021-05-13 09:44:22
瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鈦顆粒、鋯顆粒、鈮顆粒、鉭顆粒、鎳顆粒、鉬顆粒 |
鈦顆粒 | Ti 純度 99.9~99.999% |
鋯顆粒 | Zr 純度 99.2~99.9% |
鈮顆粒 | Nb 純度 99.9% |
鉭顆粒 | Ta 純度 99.95~99.99% |
鎳顆粒 | Ni 純度 99.99% |
鉬顆粒 | Mo 純度 99.99% |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 科研、真空鍍膜、3D打印、醫(yī)療 |
檢測(cè)證書(shū) | 第三方材質(zhì)報(bào)告、Reach69 Report、SGS檢測(cè)報(bào)告 |
規(guī)格 | φ3.3 φ6.6 φ10×10 |
相關(guān)鏈接
- 2021-06-25 鈦中間合金供應(yīng) 鈦鈮合金 鈦錫合金 鈦鉬合金 鈦鉭合金 鈦顆粒
- 2021-04-19 科研鈦顆粒實(shí)驗(yàn)用鈦粒高純度99.8~99.99鈦粒3*3 6*6鈦顆粒狀