一、產(chǎn)品名稱:TA5鈦合金板
牌號(hào):TA1、TA5、TA3、TA4、Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等
規(guī)格:厚度從0.4到35mm,各種材質(zhì)標(biāo)板,大2500x6000mm。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B348、 AMSE SB348 、ASTM F67 、ASTM F136JIS等
應(yīng)用:TA15鈦合金板廣泛應(yīng)用于橋梁,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的組件,儲(chǔ)油罐,壓力容器,熱交換器,熱水器,轉(zhuǎn)子,葉輪和軸,刀具石油、電子、化工、醫(yī)藥、輕紡、食品、機(jī)械、建筑、核電、航空航天、軍工等行業(yè)。
二、產(chǎn)品名稱:鈦絲、鈦盤絲、鈦合金絲
鈦絲產(chǎn)品的牌號(hào)、狀態(tài)和規(guī)格應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1
牌號(hào) | 狀態(tài) | 直徑 mm |
TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退火狀態(tài)(M)加工狀態(tài)(Y或R) | 0.1-7.0 |
TC4 | 1.6-7.0 | |
注:絲材的用途和供應(yīng)狀態(tài)應(yīng)在合同中注明,未注明時(shí)一律按焊絲、加工狀態(tài)(Y或R)供應(yīng)。 |
鈦焊絲的化學(xué)成份應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2
牌號(hào) | 化學(xué)成分 | |||||||||||
主要成分,% | 雜質(zhì)元素,%;不大于 | |||||||||||
Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
TA0 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
TA1 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
TA2 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
TA7 | 基 | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA10 | 基 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TC3 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
絲材直徑允許偏差應(yīng)符合表3的規(guī)定
表3
mm
直徑 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
允許偏差 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
注:經(jīng)供需雙方協(xié)商,可供應(yīng)其它規(guī)格或允許偏差的絲材。 |
結(jié)構(gòu)件絲退火狀態(tài)室溫力力學(xué)性能應(yīng)符合表4的規(guī)定
表4 mm
牌號(hào) | 室溫力學(xué)性能,不小于 | 牌號(hào) | 室溫力學(xué)性能,不小于 | ||
抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 伸長(zhǎng)率 δ,% | 抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 伸長(zhǎng)率 δ,% | ||
TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
TA2 | 440 | 15 |
三、產(chǎn)品名稱:鈦合金鍛件
1、牌號(hào)、狀態(tài)、規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 牌號(hào) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
外徑 | 內(nèi)徑 | 截面高度 | 環(huán)材厚度 | |||
鈦餅 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
注:經(jīng)雙方協(xié)商可以供應(yīng)其他規(guī)格或型式的產(chǎn)品。
2、尺寸允許偏差(mm)
環(huán)外徑 | 偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學(xué)性能
牌號(hào) | 截面積cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 | |||
抗拉強(qiáng)度σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長(zhǎng)應(yīng)力Σr0.2MPa | 伸長(zhǎng)率δ5,% | 斷面收縮率ψ,% | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
注:
1、表中意外產(chǎn)品,需方需要測(cè)定室溫力學(xué)性能時(shí),指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
2、需方要求測(cè)定TC4鈦合金鍛件產(chǎn)品高溫力學(xué)性能時(shí),其實(shí)驗(yàn)溫度及性能指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
無(wú)相關(guān)信息