名稱:鈮合金棒、鈮鎢合金、鈮鉿合金、鈮鋯合金、鈮鈦合金
牌號(hào):Nb-10w-2.5Zr 、C103 、Nb-Hf 、Nb-Zr10%、Nb-Zr1% 、Nb-Ti50、Nb70-Ti30
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14842-2007、ASTM B392-98
純度:≥99.9%-99.95%
規(guī)格:Φ3.0~Φ100mm
狀態(tài):退火態(tài)(M) 或 硬態(tài)(Y)
應(yīng)用領(lǐng)域:鈮及鈮合金棒、絲材由于其高熔點(diǎn)、耐腐蝕、冷加工性能好等特性,廣泛應(yīng)用于化學(xué)、電子、航空和航天等領(lǐng)域。鈮及鈮合金棒材被用作航空發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)材料和火箭噴嘴、反應(yīng)堆內(nèi)部元件和包套材料、制作耐硝酸、鹽酸或硫酸腐蝕條件下的各種耐腐蝕零部件。在鈮中加入鋯可明顯提高材料的抗氧化性能和強(qiáng)度,鈮及鈮鋯合金絲材被大量用于制造高壓鈉燈及電解電容器陽(yáng)極引線。
1、成分要求:
牌號(hào) | Nb1 | Nb2 | NbZr1 | C-103 | Cb752 | |
元素 含量 (質(zhì)量 分?jǐn)?shù) %) | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.7 | 2.0~3.0 |
Ti | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.7~1.3 | 0.2 | |
C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | |
H | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |
Ta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | - | - | |
Si | 0.005 | 0.02 | 0.005 | - | - | |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 9.0~11.0 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | - | |
Mo | 0.010 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
Cr | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | |
Hf | - | - | - | 9.0~11.0 | 0.2 | |
Nb | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
2、公差范圍:
直徑或邊長(zhǎng) | 直徑或者邊長(zhǎng)允許偏差 | 長(zhǎng)度 | 定尺長(zhǎng)度 允許偏差 | |||
鍛棒 | 擠棒 | 軋棒 | 磨棒 | 200~1500 | +5 | |
3.0~4.5 | ±0.05 | —— | ±0.05 | —— | 200~1500 | |
>4.5~6.5 | ±0.10 | —— | ±0.10 | —— | 200~1500 | |
>6.5~10.0 | ±0.15 | —— | ±0.15 | —— | 200~1500 | |
>10.0~16.0 | ±0.20 | —— | ±0.20 | —— | 200~2000 | +20 |
>16.0~18.0 | ±1.0 | —— | —— | ±0.30 | 200~2000 | |
>18.0~25.0 | ±1.50 | ±1.0 | —— | ±0.40 | 200~2000 | |
>25.0~40.0 | ±2.0 | ±1.5 | —— | ±0.50 | 200~2000 | |
>40.0~50.0 | ±2.50 | ±2.0 | —— | ±0.60 | 200~2000 | |
>50.0~65.0 | ±3.00 | ±2.0 | —— | ±0.80 | 200~2000 | |
>65.0~150 | ±4.00 | ±3.0 | —— | ±1.00 | 200~1000 |
外觀質(zhì)量:冷加工和退火態(tài)棒材表面應(yīng)無(wú)裂紋,折疊,氣孔,金屬和非金屬夾雜物,重皮,殘留潤(rùn)滑劑,氧化物及其他臟污。熱加工態(tài)棒材表面應(yīng)無(wú)裂紋,折疊,重皮等影響后續(xù)加工的缺陷存在。棒材表面允許有深度不超過(guò)直徑公差之半的溝紋。凹坑,擦傷,劃痕,允許有經(jīng)矯直時(shí)形成的螺旋條紋和輕微鍛痕。
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機(jī):13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機(jī)網(wǎng)