產(chǎn)品名稱:鈮箔/鈮帶
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T26012-2010
牌號(hào):Nb1.Nb2
純度:≥99.95%-99.99%
化學(xué)成分:
牌號(hào) Grade | Nb質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%,不大于 | |||||||||||
Fe | Ni | W | Si | Mo | Cr | Ti | Ta | O | C | H | N | ||
Nb1 | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.001 | 0.015 |
Nb2 | 余量 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.25 | 0.025 | 0.02 | 0.005 | 0.05 |
鈮材的厚度,寬度,長(zhǎng)度及其公允偏差:
厚度 Thickness | 厚度公差Tolerance | 寬度Width | 寬度公差Tolerance | 長(zhǎng)度Length | 長(zhǎng)度公差Tolerance | |
一級(jí)Grade | 二級(jí)Grade | |||||
0.15-0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2-0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±1.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3-0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±1.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5-0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8-1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0-1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±2.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5-2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±2.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0-3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±2.0 | 50-600 | ±2.0 |
>3.0-4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-500 | ±1.0 |
>4.0-6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-300 | ±1.0 |
機(jī)械性能:
牌號(hào) | 狀態(tài) | 厚度 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 |
Nb1/Nb2 | 退火態(tài) | 0.1-0.25 | ≥196 | ≥25 |
退火態(tài) | ≥0.25-0.5 | ≥196 | ≥25 | |
退火態(tài) | ≥0.5 | ≥196 | ≥25 |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機(jī):13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機(jī)網(wǎng)