產品名稱:耐腐蝕鈦棒、高強度棒TA10、TA15/TA18鈦棒 | |||||||||||||||||
牌號:TA10(GR12)、TA15、TA18、TA11 | |||||||||||||||||
執(zhí)行標準:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 | |||||||||||||||||
規(guī)格:¢2.0--380mm× Length 1000----4000mm | |||||||||||||||||
化學成分 | |||||||||||||||||
牌號 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Ni | Si | Fe | N | C | H | O | |||||
TA10 | 余量 | 0.2-0.4 | 3.5-4.5 | 0.6-0.9 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 | ||||||||
TA11 | 余量 | 7.35-8.35 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | <0.30 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.12 | ||||||||
TA15 | 余量 | 5.5-7.1 | 20.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | |||||||||
力學性能 | |||||||||||||||||
牌 號 | 抗拉強度Rm/MPa | 延伸強度Rp0.2/MPa | 斷后伸長率 A/% | 斷面收縮率Z/% | |||||||||||||
TA10 | >485 | >345 | >18 | >25 | |||||||||||||
TA15 | >886 | >825 | >8 | >20 | |||||||||||||
牌 號 抗拉強度Rm/MPa延伸強度Rp0.2/MPa斷后伸長率 A/%斷面收縮率Z/% | |||||||||||||||||
TA10>485>345>18>25 | |||||||||||||||||
TA15>886>825>8>20 | |||||||||||||||||
低倍組織:合格 | |||||||||||||||||
優(yōu)點:高強度,耐酸堿腐蝕,抗氧化 | |||||||||||||||||
提供: 1、產品質量證明書,寶鈦試驗中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內提出異議,我們將為您提供退換貨服務; 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費提供樣品 |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側
電話:0917 - 3388692
手機:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機網