產(chǎn)品名稱(chēng):耐腐蝕TA10鈦棒 、高強(qiáng)度TA15/TA18鈦棒 | |||||||||||||||||
牌號(hào):TA10(GR12)、TA15、TA18 | |||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 | |||||||||||||||||
規(guī)格:φ2.0-380mm×L 1000-4000mm | |||||||||||||||||
化學(xué)成分 | |||||||||||||||||
牌號(hào) | Ti | Al | Mo | V | Zr | Ni | Si | Fe | N | C | H | O | |||||
TA10 | 余量 | 0.2-0.4 | 3.5-4.5 | 0.6-0.9 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 | ||||||||
TA11 | 余量 | 7.35-8.35 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | <0.30 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.12 | ||||||||
TA15 | 余量 | 5.5-7.1 | 20.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | |||||||||
力學(xué)性能 | |||||||||||||||||
牌 號(hào) | 抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 延伸強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 斷后伸長(zhǎng)率 A/% | 斷面收縮率Z/% | |||||||||||||
TA10 | >485 | >345 | >18 | >25 | |||||||||||||
TA15 | >886 | >825 | >8 | >20 | |||||||||||||
牌 號(hào) 抗拉強(qiáng)度Rm/MPa延伸強(qiáng)度Rp0.2/MPa斷后伸長(zhǎng)率 A/%斷面收縮率Z/% | |||||||||||||||||
TA10>485>345>18>25 | |||||||||||||||||
TA15>886>825>8>20 | |||||||||||||||||
低倍組織:合格 | |||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn):高強(qiáng)度,耐酸堿腐蝕,抗氧化 | |||||||||||||||||
提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū),寶鈦試驗(yàn)中心或西北有色金屬研究院檢測(cè)報(bào)告原件; 2、滿(mǎn)足客戶(hù)各種的包裝要求; 3、客戶(hù)在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費(fèi)提供樣品 |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機(jī):13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機(jī)網(wǎng)