產(chǎn)品的牌號、狀態(tài)和規(guī)格
牌 號 | 品 種 | 狀 態(tài) | 厚度*寬度*長度(mm) |
TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 TC4 | 箔 材 | 冷軋(Y) 退火(M) | (0.01-0.02)×(30-100)×(≥500) (0.03-0.09)×(50-300)×(≥500) |
帶 材 | (0.10-0.30)×(50-300)×(≥500) (0.40-0.90)×(50-500)×(≥1000) (1.0-2.0)×(50-500)×(≥2000) |
尺寸及其允許偏差 mm
厚 度 | 厚度允許偏差 | 寬 度 | 寬度允許偏差 | 長 度 | 長度允許偏差 | |
普通精度 | 較高精度 | |||||
0.01、0.02 | ±0.003 | ±0.002 | 30--100 | ±0.5 | ≥500 | +10 0 |
0.03、0.04、0.05 | ±0.005 | ±0.003 | 50--300 | |||
0.06、0.07 | ±0.007 | ±0.005 | ||||
0.08、0.09 | ±0.010 | ±0.007 | ||||
0.10、0.12、0.15 | ±0.015 | ±0.010 | ||||
0.18、0.20 | ±0.02 | ±0.015 | ||||
0.25、0.30 | ±0.03 | ±0.02 | ||||
0.40、0.50 | ±0.05 | ±0.04 | 50--500 | ±1.0 | ≥1000 | +15 0 |
0.60、0.70、0.80、0.90 | ±0.07 | ±0.05 | ||||
1.00 | ≥2000 | |||||
1.10、1.20、1.30、1.40、1.50 | ±0.09 | ±0.07 | ±1.5 | |||
1.60、1.70、1.80、1.90、2.0 | ±0.12 | ±0.10 | ±2.0 | |||
注: 1、 根據(jù)用戶要求,可提供非系列化的其他規(guī)格的產(chǎn)品,其厚度允許偏差按相鄰的較大規(guī)格執(zhí)行。 2、長度≥300mm退火狀態(tài)箔材的長度允許偏差為+10mm。 |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機網(wǎng)