產(chǎn)品名稱:鉭棒
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B393-98
產(chǎn)品規(guī)格:φ3~φ120mm
牌號: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
成份說明:
牌號 | 主要成份 | 雜質(zhì)含量 不大于% | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定公差范圍:
直徑, 英寸 (毫米) | 公差, +/-英寸 (毫米) |
0.010~0.020 excl (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
0.020~0.030 excl (0.508~0.762) | 0.00075 (0.019) |
0.030~0.060 excl (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
0.060~0.090 excl (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
0.090~0.125 excl (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
0.125~0.187 excl (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 excl (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 excl (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 excl (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 excl (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 excl (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 excl (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 excl (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 excl (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
機(jī)械性能(退火態(tài))
棒材,直徑 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
牌號 | 極限抗拉強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長率,min% (1英寸標(biāo)距) |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
絲材, 直徑, 英寸 (毫米) | |||
牌號 | 直徑,英寸 (毫米) | 極限抗拉強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長率,min% |
RO5200/RO5400 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 30000 (207) | 20 | |
RO5252 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 40000 (276) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 40000 (276) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 40000 (276) | 15 | |
RO5255 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 70000 (482) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 70000 (482) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 70000 (482) | 15 | |
RO5240 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 35000 (241) | 20 |
10英寸(254毫米)標(biāo)距適用于0.050英寸(1.27毫米) 直徑者; 1英寸(25.4毫米)或2英寸(50.8毫米)標(biāo)距適用于大于0.050英寸(1.27毫米) 直徑者。如有特殊要求,雙方具體商定。
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機(jī):13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機(jī)網(wǎng)